Guerre 14-18 -Mobilisés tranchais de A à G
A l'approche du 11 novembre 2019, il convient de se souvenir de nos Tranchais qui ont fait cette guerre et de ceux qui ne sont pas revenus.
Cet article est découpé en 4 parties ( de A à G; de G à M; de M à T et de T à Y + ceux mobilisés hors Vendée)
On a ajouté la liste des Tranchais "morts pour la France" ainsi que ceux inscrits sur le monument aux morts.
Ces articles ont déjà été diffusés l'an dernier à l'occasion du centenaire de la guerre 1914-1918
Pour ce centenaire, des bénévoles vendéens ont dépouillé les archives départementales pour faire une liste des mobilisés de cette guerre dont la liste des Tranchais ci-dessous est extraite.
Pour faire une autre recherche en Vendée ou obtenir des compléments, voici le site : http://www.soldatsdevendee.fr/
|
Nom | Prénom | Bureau de recrutement | Né à | Code INSEE | Date de naissance (ou du signalement) | Note | Détails | N° de vue | Visuel | Sur monument aux morts | |
Registre matricule | AUGER | Eugène Alexis | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 20/02/1883 | Classe: 1903 - N° matricule: 0610 | 197/816 | ||||
Registre matricule | BARDET | Félicien Eugène | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 23/06/1873 | Classe: 1893 - N° matricule: 1152 | 239/773 | ||||
Registre matricule | BARDET | Victor Louis | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 20/07/1869 | Classe: 1889 - N° matricule: 0317 | 395/608 | ||||
Registre matricule | BARDIN | Abel Auguste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 21/07/1870 | Classe: 1890 - N° matricule: 1122 | 175/725 | ||||
Registre matricule | BARDIN | Abel Isidore | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 09/08/1899 | Classe: 1919 - Classe de mobilisation modifiée: 1913 - N° matricule: 1595 - Biffure | 164/827 | ||||
Registre matricule | BARDIN | Alphonse Alexandre | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 20/07/1899 | Classe: 1919 - Classe de mobilisation modifiée: 1915 - N° matricule: 1596 | 165/827 | ||||
Registre matricule | BARDIN | Alphonse Amédée | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 19/04/1873 | Classe: 1893 - Classe de mobilisation modifiée: 1892 - N° matricule: 1129 | 206/773 | ||||
Registre matricule | BARDIN | Isidore Florentin | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 01/01/1874 | Classe: 1894 - N° matricule: 0562 | 90/703 | ||||
Registre matricule | BARDIN | Julien Félicien | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 23/06/1885 | Classe: 1905 - N° matricule: 1476 | 810/849 | ||||
Registre matricule | BÉCAUD | Marcelin Joseph Philippe | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 24/05/1899 | Classe: 1919 - N° matricule: 1598 - Biffure | 169/827 | ||||
Registre matricule | BÉCAUD | Maurice Ferdinand | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 20/03/1895 | Classe: 1915 - Classe de mobilisation modifiée: oui - N° matricule: 1370 | 776/1019 | ||||
Registre matricule | BECAUD | Pierre Auguste Amand | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 15/09/1892 | Classe: 1912 - N° matricule: 1238 | 423/870 | ||||
Registre matricule | BERJONNEAU | Gaston Alexandre François | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 21/07/1894 | Classe: 1914 - N° matricule: 1265 - Biffure | 489/908 | X | |||
Registre matricule | BERJONNEAU | Jean Baptiste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 23/11/1870 | Classe: 1890 - N° matricule: 1165 | 241/725 | ||||
Registre matricule | BERJONNEAU | Louis Paul Léon | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 13/03/1892 | Classe: 1912 - N° matricule: 1239 - Biffure | 425/870 | X | |||
Registre matricule | BERJONNEAU | Paul Augustin | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 30/06/1868 | Classe: 1888 - N° matricule: 1782 | 305/376 | ||||
Registre matricule | BILLAUD | Alexandre Félicien Auguste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 03/04/1895 | Classe: 1915 - N° matricule: 1373 - Biffure | 782/1019 | ||||
Registre matricule | BILLAUD | Edmond Eugène Charles | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 05/04/1885 | Classe: 1905 - N° matricule: 1452 - Biffure | 771/849 | ||||
Registre matricule | BILLAUD | Pierre Marcelin Clément | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 03/09/1893 | Classe: 1913 - N° matricule: 1358 - Biffure | 678/929 | ||||
Registre matricule | BOBINET | Raoul Georges Louis Armand | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 18/10/1889 | Classe: 1909 - N° matricule: 0470 | 866/922 | ||||
Registre matricule | BOIDÉ | Louis Cyprien | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 06/03/1885 | Classe: 1905 - N° matricule: 1438 | 749/849 | ||||
Registre matricule | BOIDÉ | Marcel Eugène Adrien | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 04/09/1892 | Classe: 1912 - N° matricule: 1248 | 443/870 | ||||
Registre matricule | BOIDÉ | Sylvain Valentin | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 07/03/1892 | Classe: 1912 - Classe de mobilisation modifiée: 1909 - N° matricule: 1249 - Biffure | 444/870 | ||||
Registre matricule | BOISDÉ | Jean Baptiste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 02/12/1868 | Classe: 1888 - N° matricule: 0339 - Biffure | 373/544 | ||||
Registre matricule | BOISDET | Firmin Louis Philippe | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 14/11/1880 | Classe: 1900 - N° matricule: 1207 | 290/702 | ||||
Registre matricule | BOISDET | Joseph Marcellin | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 07/10/1898 | Classe: 1918 - N° matricule: 0567 | 132/954 | ||||
Registre matricule | BOISDET | Louis | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 20/02/1873 | Classe: 1893 - N° matricule: 1190 | 301/773 | ||||
Registre matricule | BOISDET | Louis Auguste Prosper | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 04/10/1879 | Classe: 1899 - Classe de mobilisation modifiée: oui - N° matricule: 0431 | 726/839 | ||||
Registre matricule | BOISDET | Louis Ferdinand | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 18/08/1896 | Classe: 1916 - N° matricule: 0488 | 1172/1198 | ||||
Registre matricule | BORDIER | Fernand Valentin | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 02/02/1883 | Classe: 1903 - N° matricule: 0547 - Biffure | 79/816 | ||||
Registre matricule | BORDIN | Albert Oscar | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 01/03/1872 | Classe: 1892 - Classe de mobilisation modifiée: 1889 - N° matricule: 0537 | 56/713 | ||||
Registre matricule | BORDIN | Eugène Fernand Léon | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 23/11/1901 | Classe: 1921 - N° matricule: 0677 | 264/769 | ||||
Registre matricule | BORDIN | Henri Eugène | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 13/04/1875 | Classe: 1895 - Classe de mobilisation modifiée: 1892 - N° matricule: 0988 - Biffure | 734/760 | ||||
Registre matricule | BORDIN | Léopold Lucien | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 18/01/1886 | Classe: 1906 - Classe de mobilisation modifiée: 1904 - N° matricule: 1065 | 106/803 | ||||
Registre matricule | BORDIN | Louis Ernest Clément | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 17/08/1895 | Classe: 1915 - N° matricule: 1377 - Biffure | 789/1019 | ||||
Registre matricule | BORDIN | Louis Eugène | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 22/11/1870 | Classe: 1890 - N° matricule: 1098 | 139/725 | X | |||
Registre matricule | BORDIN | Maurice Léon Noël | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 30/07/1900 | Classe: 1920 - N° matricule: 1159 | 253/792 | ||||
Registre matricule | BOUGRAS | François Alcide | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 19/08/1875 | Classe: 1895 - N° matricule: 1002 | 756/760 | ||||
Registre matricule | BOURDAILLEAU | Albert Théodore | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 15/11/1894 | Classe: 1914 - N° matricule: 1271 - Biffure | 502/908 | X | |||
Registre matricule | BOURDAILLEAU | Auguste Pascal | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 23/08/1886 | Classe: 1906 - N° matricule: 1137 - Biffure | 222/803 | X | |||
Registre matricule | BURGAUD | Louis Célestin Ernest | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 17/05/1868 | Classe: 1888 - N° matricule: 0335 - Biffure | 368/544 | ||||
Registre matricule | BURGAUD | Louis Eugène | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 15/10/1895 | Classe: 1915 - Classe de mobilisation modifiée: 1909 - N° matricule: 1388 | 807/1019 | ||||
Registre matricule | CAILLETEAU | Louis Barthélémy Victor | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 26/03/1885 | Classe: 1905 - N° matricule: 1447 | 763/849 | ||||
Registre matricule | CARADU | Adolphe Philippe Jules | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 05/01/1889 | Classe: 1909 - Classe de mobilisation modifiée: 1906 - N° matricule: 1623 | 272/1037 | ||||
Légion d'Honneur | CARADU | Adolphe Philippe Jules | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 25/09/1933 | Chevalier de la Légion d'Honneur - La date (provisoire) retenue est celle du brevet. Lieutenant au parc annexe de réparation et d'entretien du matériel à Nantes. Né le 5/1/1889. Blessé en 1916. Cité et croix de guerre étoile d'argent avec palme et étoile de Vermeil . Médaille militaire . Médaille militaire Anglaise et Croix de guerre Belge . Décédé le 8/12/1954 à La Tranche. | ||||||
Registre matricule | CARADU | Gaston Célestin | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 26/01/1868 | Classe: 1888 - N° matricule: 0328 | 361/544 | ||||
Registre matricule | CARADU | Gaston Victor Adolphe | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 13/10/1894 | Classe: 1914 - Classe de mobilisation modifiée: 1912 - N° matricule: 1277 | 514/908 | ||||
Registre matricule | CARADU | Jacques Marie Pascal | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 27/11/1867 | Classe: 1887 - N° matricule: 0654 | 163/547 | ||||
Registre matricule | CARADU | Louis Narcisse Eugène | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 12/08/1875 | Classe: 1895 - N° matricule: 1004 | 759/760 | ||||
Registre matricule | CARRADU | Ludovic Alphonse | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 04/06/1899 | Classe: 1919 - Classe de mobilisation modifiée: 1913 - N° matricule: 1619 | 205/827 | ||||
Registre matricule | CARRADU | Philippe Joseph Ernest | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 13/10/1894 | Classe: 1914 - Classe de mobilisation modifiée: oui - N° matricule: 1278 | 516/908 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Achille Félix | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 13/12/1894 | Classe: 1914 - N° matricule: 1279 - Biffure | 517/908 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Adolphe | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 04/11/1877 | Classe: 1897 - N° matricule: 1428 - Biffure | 737/863 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Albéric Stanislas Louis | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 19/02/1891 | Classe: 1911 - N° matricule: 1455 - Biffure | 787/863 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Alphonse Auguste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 20/05/1876 | Classe: 1896 - Classe de mobilisation modifiée: oui - N° matricule: 0957 | 734/801 | X | |||
Registre matricule | CARRÉ | Alphonse Eugène Armand | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 18/07/1885 | Classe: 1905 - N° matricule: 1480 - Biffure | 820/849 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Auguste Ferdinand Eugène | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 25/08/1878 | Classe: 1898 - N° matricule: 0783 | 424/742 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Auguste Valentin | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 13/03/1898 | Classe: 1918 - N° matricule: 0685 | 364/954 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Célestin Auguste Pierre | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 22/07/1867 | Classe: 1887 - N° matricule: 0662 | 171/547 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Charles Pierre | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 29/10/1880 | Classe: 1900 - N° matricule: 1194 | 272/702 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Edmond Alphonse | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 18/01/1901 | Classe: 1921 - N° matricule: 0687 | 282/769 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Élie Eléonore | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 08/02/1882 | Classe: 1902 - N° matricule: 0259 - Biffure | 449/818 | X | |||
Registre matricule | CARRÉ | Élie Paul Gustave | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 15/04/1901 | Classe: 1921 - N° matricule: 0688 | 284/769 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Émile Arsène | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 30/10/1899 | Classe: 1919 - Classe de mobilisation modifiée: 1915 - N° matricule: 1620 | 206/827 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Émile Théodule | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 09/06/1883 | Classe: 1903 - Classe de mobilisation modifiée: oui - N° matricule: 0564 | 112/816 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Eugène Octave Victor | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 14/05/1884 | Classe: 1904 - Classe de mobilisation modifiée: 1902 - N° matricule: 0453 | 664/735 | X | |||
Registre matricule | CARRÉ | Ferdinand Auguste Henri | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 12/06/1890 | Classe: 1910 - N° matricule: 1563 - Biffure | 168/963 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Ferdinand Eugène | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 07/08/1882 | Classe: 1902 - N° matricule: 0243 | 423/818 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Florentin Léopold | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 08/02/1891 | Classe: 1911 - Classe de mobilisation modifiée: oui - N° matricule: 1456 | 788/863 | X | |||
Registre matricule | CARRÉ | Florentin Victor Alexandre | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 10/09/1888 | Classe: 1908 - N° matricule: 0578 - Biffure | 143/936 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Gustave Théodore | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 03/04/1889 | Classe: 1909 - Classe de mobilisation modifiée: 1903 - N° matricule: 1660 | 359/1037 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Jules Victor | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 27/08/1867 | Classe: 1887 - N° matricule: 1859 | 376/452 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Louis André | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 09/01/1893 | Classe: 1913 - N° matricule: 1371 - Biffure | 700/929 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Louis Edmond Théodore | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 12/12/1872 | Classe: 1892 - N° matricule: 0543 | 65/713 | X | |||
Registre matricule | CARRÉ | Louis Léandre Pierre Henri | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 13/09/1874 | Classe: 1894 - Classe de mobilisation modifiée: 1892 - N° matricule: 0547 | 69/703 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Sylvain Alphonse | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 15/04/1880 | Classe: 1900 - N° matricule: 1201 | 283/702 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Théobald Élie Alexis | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 11/08/1883 | Classe: 1903 - N° matricule: 0612 - Biffure | 199/816 | ||||
Registre matricule | CARRÉ | Victor Alfred | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 19/01/1895 | Classe: 1915 - N° matricule: 1392 - Biffure | 815/1019 | ||||
Registre matricule | CHABOT | Eloi Eugène | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 30/05/1897 | Classe: 1917 - N° matricule: 1699 - Biffure | 384/978 | X | |||
Registre matricule | CHARRÉ | Marcel Xavier Jean | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 21/05/1901 | Classe: 1921 - N° matricule: 0693 | 292/769 | X | |||
Registre matricule | CHAUVEAU | Martial Maximilien Alexis | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 10/09/1893 | Classe: 1913 - Classe de mobilisation modifiée: 1911 - N° matricule: 1373 | 703/929 | ||||
Registre matricule | CHEVOLLEAU | Victor Germain Auguste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 12/12/1889 | Classe: 1909 - Classe de mobilisation modifiée: 1905 - N° matricule: 1745 | 546/1037 | ||||
Registre matricule | CHOUIN | Paul Joseph Isaïe | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 24/07/1885 | Classe: 1905 - N° matricule: 1712 | 325/785 | ||||
Registre matricule | CLÉMENCEAU | Achille Honoré | FONTENAY-LE-COMTE | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 01/12/1876 | Classe: 1896 - N° matricule: 0570 | 115/861 | ||||
Registre matricule | CLÉMENCEAU | Albert Fernand | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 27/03/1901 | Classe: 1921 - N° matricule: 0697 - Biffure | 298/769 | ||||
Registre matricule | CLÉMENCEAU | Edouard Clément | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 04/03/1872 | Classe: 1892 - Classe de mobilisation modifiée: 1891 - N° matricule: 0524 | 36/713 | ||||
Registre matricule | CLÉMENCEAU | Émile Auguste Paul | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 09/04/1895 | Classe: 1915 - N° matricule: 1399 | 829/1019 | ||||
Registre matricule | CLÉMENCEAU | Émile Julien | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 05/07/1873 | Classe: 1893 - Classe de mobilisation modifiée: 1892 - N° matricule: 1131 | 208/773 | ||||
Registre matricule | CLÉMENCEAU | Gustave Auguste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 17/07/1876 | Classe: 1896 - Classe de mobilisation modifiée: 1895 - N° matricule: 0949 - Biffure | 723/801 | ||||
Registre matricule | CLÉMENCEAU | Jean Baptiste | FONTENAY-LE-COMTE | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 09/04/1871 | Classe: 1891 - N° matricule: 1222 - Biffure | 339/440 | ||||
Registre matricule | CLÉMENCEAU | Paul Louis Emilien | FONTENAY-LE-COMTE | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 05/08/1878 | Classe: 1898 - Classe de mobilisation modifiée: 1897 - N° matricule: 0847 | 631/908 | ||||
Registre matricule | DAGONDEAU | Gaston Ubald Félicien | FONTENAY-LE-COMTE | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 18/09/1885 | Classe: 1905 - N° matricule: 0995 - Biffure | 863/872 | X | |||
Registre matricule | DELAUNAY | Louis Théodore Hilaire | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 02/02/1892 | Classe: 1912 - N° matricule: 1266 - Biffure | 477/870 | X | |||
Registre matricule | DELAUNAY | Théodore Aimé Benjamin | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 07/01/1894 | Classe: 1914 - Classe de mobilisation modifiée: 1912 - N° matricule: 1292 | 544/908 | ||||
Registre matricule | DENIS | Auguste Élie Henri | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 20/01/1899 | Classe: 1919 - Classe de mobilisation modifiée: oui - N° matricule: 1637 | 234/827 | ||||
Registre matricule | DENIS | Edouard Augustin | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 28/02/1872 | Classe: 1892 - N° matricule: 0567 | 95/713 | ||||
Registre matricule | DENIS | Paul Alcide Aristide | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 14/09/1884 | Classe: 1904 - Classe de mobilisation modifiée: 1897 - N° matricule: 0477 | 701/735 | ||||
Registre matricule | DENIS | Pierre Élie | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 15/06/1888 | Classe: 1908 - N° matricule: 0550 - Biffure | 95/936 | X | |||
Registre matricule | DENIS | Victor Eugène Charles | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 10/02/1882 | Classe: 1902 - N° matricule: 0233 | 408/818 | ||||
Registre matricule | DODIN | Louis Félix | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 07/03/1870 | Classe: 1890 - N° matricule: 1105 | 150/725 | ||||
Registre matricule | DRAPEAU | Louis Alexandre Eugène | FONTENAY-LE-COMTE | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 03/01/1885 | Classe: 1905 - N° matricule: 0001 - Biffure | 5/903 | ||||
Registre matricule | DUMOULIN | Julien Louis Joseph | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 04/02/1890 | Classe: 1910 - Classe de mobilisation modifiée: 1906 - N° matricule: 1817 | 650/963 | ||||
Registre matricule | DUPONT | Philippe Auguste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 20/01/1869 | Classe: 1889 - N° matricule: 0359 - Biffure | 441/608 | ||||
Registre matricule | DUPUY | Alexandri Prosper | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 30/05/1886 | Classe: 1906 - Classe de mobilisation modifiée: 1903 - N° matricule: 1109 - Biffure | 179/803 | x | |||
Registre matricule | DUPUY | Eléonore Alphonse | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 01/03/1873 | Classe: 1893 - N° matricule: 1139 | 219/773 | ||||
Registre matricule | DUPUY | Elie Arthur | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 22/09/1868 | Classe: 1888 - N° matricule: 1479 - Biffure | 518/541 | ||||
Registre matricule | DUPUY | Ferdinand Louis Alfred | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 02/01/1900 | Classe: 1920 - Classe de mobilisation modifiée: 1919 - N° matricule: 1182 | 289/792 | ||||
Registre matricule | DUPUY | Frédéric Louis Philippe | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 17/07/1876 | Classe: 1896 - N° matricule: 1036 | 55/761 | ||||
Registre matricule | DUPUY | Germain Louis Henri | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 22/02/1898 | Classe: 1918 - N° matricule: 0703 | 402/954 | ||||
Registre matricule | DUPUY | Henri Léandre | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 08/06/1873 | Classe: 1893 - N° matricule: 1104 | 169/773 | ||||
Registre matricule | DUPUY | Léandre Henri | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 23/08/1899 | Classe: 1919 - Classe de mobilisation modifiée: 1917 - N° matricule: 1639 - Biffure | 236/827 | ||||
Registre matricule | DUPUY | Léon Élie | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 29/04/1888 | Classe: 1908 - N° matricule: 0537 | 70/936 | ||||
Registre matricule | DUPUY | Syllas Arthur | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 19/09/1881 | Classe: 1901 - N° matricule: 1535 | 57/776 | x | |||
Registre matricule | FAGOT | Gabriel Georges Moïse | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 29/10/1893 | Classe: 1913 - N° matricule: 1389 - Biffure | 732/929 | ||||
Registre matricule | FERRET | Auguste Pierre | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 07/10/1874 | Classe: 1894 - N° matricule: 0583 - Biffure | 121/703 | ||||
Registre matricule | FERRET | Clovis Théophile Henri | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 16/06/1875 | Classe: 1895 - Classe de mobilisation modifiée: 1894 - N° matricule: 0928 - Biffure | 644/760 | X | |||
Registre matricule | FERRET | Marcel Gustave | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 08/08/1881 | Classe: 1901 - N° matricule: 1481 - Biffure | 728/757 | ||||
Registre matricule | FICHER | Gustave Eugène Baptiste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 03/04/1882 | Classe: 1902 - Classe de mobilisation modifiée: 1900 - N° matricule: 0594 | 159/865 | ||||
Registre matricule | FRÉMIT | Auguste Émile Eugène | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 31/01/1890 | Classe: 1910 - Classe de mobilisation modifiée: 1906 - N° matricule: 1514 | 75/963 | X | |||
Registre matricule | FRÉMIT | Élie Constant Léon | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 11/05/1895 | Classe: 1915 - N° matricule: 1413 - Biffure | 853/1019 | ||||
Registre matricule | FRÉMIT | Élie Émile | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 17/03/1879 | Classe: 1899 - N° matricule: 0372 - Biffure | 628/839 | X | |||
Registre matricule | FREMIT | Fernand Louis | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 16/08/1899 | Classe: 1919 - Classe de mobilisation modifiée: oui - N° matricule: 1645 | 248/827 | x | |||
