Guerre 14-18 - Mobilisés tranchais - de T à Y .+ Hors Vendée
Guerre 14-18-Mobilisés tranchais - Suite n° 3
Registre matricule | TESSON | Aristide Louis | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 21/12/1892 | Classe: 1912 - N° matricule: 1329 | 585/870 | |||
Registre matricule | TESSON | Élie Adolphe | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 03/09/1900 | Classe: 1920 - Classe de mobilisation modifiée: 1919 - N° matricule: 1243 | 393/792 | |||
Registre matricule | TESSON | Ernest Auguste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 03/02/1898 | Classe: 1918 - N° matricule: 0767 | 521/954 | |||
Registre matricule | TESSON | Florentin Alexis | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 20/08/1890 | Classe: 1910 - N° matricule: 1577 - Biffure | 194/963 | X | ||
Registre matricule | TESSON | Henri Hyacinthe | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 64/08/1871 | Classe: 1891 - N° matricule: 1011 - Biffure | 17/710 | |||
Registre matricule | TESSON | Jean Félix | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 08/11/1876 | Classe: 1896 - N° matricule: 0999 - Biffure | 800/801 | |||
Registre matricule | TESSON | Léon Élie Théodore | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 15/03/1890 | Classe: 1910 - N° matricule: 1528 - Biffure | 102/963 | X | ||
Registre matricule | TESSON | Louis Octave | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 22/10/1879 | Classe: 1899 - N° matricule: 0455 - Biffure | 765/839 | X | ||
Registre matricule | TESSON | Victor | FONTENAY-LE-COMTE | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 06/03/1877 | Classe: 1897 - N° matricule: 1176 | 317/902 | |||
Registre matricule | THUAUD | Clarisse Charles Gabriel | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 15/06/1868 | Classe: 1888 - N° matricule: 0318 | 350/544 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Abel | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 07/10/1879 | Classe: 1899 - N° matricule: 0391 | 661/839 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Alphonse | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 14/12/1875 | Classe: 1895 - N° matricule: 2268 | 341/348 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Alphonse | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 12/02/1881 | Classe: 1901 - N° matricule: 1518 | 31/776 | |||
Registre matricule | TOUVRON | André Alexandre | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 18/11/1867 | Classe: 1887 - N° matricule: 0642 - Biffure | 151/547 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Armand Isidore | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 26/01/1868 | Classe: 1888 - N° matricule: 0356 | 391/544 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Auguste Eléonore | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 22/05/1883 | Classe: 1903 - N° matricule: 0581 - Biffure | 150/816 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Auguste Louis Octave | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 03/05/1880 | Classe: 1900 - N° matricule: 1189 | 266/702 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Auguste Théophile Gabriel | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 21/05/1897 | Classe: 1917 - N° matricule: 1781 | 544/978 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Augustin Élie | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 25/04/1887 | Classe: 1907 - N° matricule: 1203 | 345/843 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Benjamin Célestin | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 06/12/1880 | Classe: 1900 - N° matricule: 1222 | 309/702 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Benjamin Ernest Élie | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 21/05/1890 | Classe: 1910 - N° matricule: 2193 | 367/396 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Benjamin Étienne | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 02/09/1879 | Classe: 1899 - Classe de mobilisation modifiée: oui - N° matricule: 0383 | 648/839 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Clovis Pierre Pascal | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 17/02/1883 | Classe: 1903 - N° matricule: 0599 - Biffure | 181/816 | X | ||
Registre matricule | TOUVRON | Constant Alexandre | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 16/07/1891 | Classe: 1911 - N° matricule: 1531 | 57/813 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Élie Auguste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 19/08/1896 | Classe: 1916 - Classe de mobilisation modifiée: 1910 - N° matricule: 0882 | 792/1061 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Élie Jean Baptiste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 04/02/1870 | Classe: 1890 - N° matricule: 1191 | 278/725 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Élie Pierre | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 18/04/1874 | Classe: 1894 - N° matricule: 0485 | 681/706 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Émilien Théodule | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 04/07/1891 | Classe: 1911 - N° matricule: 1532 - Biffure | 60/813 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Florimond Alexis Antoine | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 28/11/1886 | Classe: 1906 - Classe de mobilisation modifiée: oui - N° matricule: 1159 | 253/803 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Germain Alexis | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 18/09/1877 | Classe: 1897 - Classe de mobilisation modifiée: oui - N° matricule: 1369 | 625/863 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Gustave Fulgence | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 30/05/1872 | Classe: 1892 - N° matricule: 0531 | 46/713 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Gustave Marcel Arthur | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 20/12/1898 | Classe: 1918 - N° matricule: 0769 - Biffure | 524/954 | X | ||
Registre matricule | TOUVRON | Hyacinthe Victor | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 20/07/1882 | Classe: 1902 - Classe de mobilisation modifiée: 1900 - N° matricule: 0255 | 442/818 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Isidore Léandre Valentin Alphonse | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 25/01/1875 | Classe: 1895 - N° matricule: 0921 | 633/760 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Jean Baptiste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 04/04/1878 | Classe: 1898 - Classe de mobilisation modifiée: oui - N° matricule: 0757 | 384/742 | X | ||
Registre matricule | TOUVRON | Jean Baptiste Alexandre | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 17/05/1882 | Classe: 1902 - N° matricule: 2221 | 315/332 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Jean Charles | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 24/03/1869 | Classe: 1889 - N° matricule: 0332 | 411/608 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Joseph Gabriel Alphonse | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 25/03/1887 | Classe: 1907 - N° matricule: 1197 | 333/843 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Joseph Pierre Louis | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 21/02/1868 | Classe: 1888 - N° matricule: 0354 | 389/544 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Jules Alexandre | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 24/02/1876 | Classe: 1896 - N° matricule: 0992 | 788/801 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Jules Louis Ferdinand | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 26/12/1891 | Classe: 1911 - N° matricule: 1533 | 61/813 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Kléber Léon Alexandre | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 17/11/1896 | Classe: 1916 - Classe de mobilisation modifiée: 1912 - N° matricule: 0883 | 795/1061 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Léon Auguste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 10/04/1885 | Classe: 1905 - N° matricule: 1453 - Biffure | 772/849 | X | ||
Registre matricule | TOUVRON | Léopold | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 20/05/1889 | Classe: 1909 - Classe de mobilisation modifiée: 1902 - N° matricule: 1679 | 399/1037 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Louis André Armand | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 19/12/1877 | Classe: 1897 - N° matricule: 1405 | 695/863 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Louis Auguste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 16/06/1897 | Classe: 1917 - N° matricule: 1782 | 546/978 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Louis Jean | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 12/06/1877 | Classe: 1897 - N° matricule: 1413 | 709/863 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Louis Pascal | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 10/10/1884 | Classe: 1904 - Classe de mobilisation modifiée: 1898 - N° matricule: 0409 | 598/735 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Louis Théodore Auguste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 19/02/1880 | Classe: 1900 - N° matricule: 1242 | 339/702 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Louis Victor | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 29/05/1890 | Classe: 1910 - N° matricule: 1554 - Biffure | 157/963 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Nicolas Manuel Julien | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 25/03/1876 | Classe: 1896 - Classe de mobilisation modifiée: oui - N° matricule: 1025 | 38/761 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Octave Théodore | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 04/08/1881 | Classe: 1901 - N° matricule: 1454 - Biffure | 689/757 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Paul Eugène | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 26/08/1882 | Classe: 1902 - N° matricule: 0299 - Biffure | 520/818 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Paul Honoré | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 17/05/1886 | Classe: 1906 - N° matricule: 1104 - Biffure | 172/803 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Pierre Marie Alexandre | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 29/10/1882 | Classe: 1902 - N° matricule: 2222 | 316/332 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Pierre Octave | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 01/01/1871 | Classe: 1891 - N° matricule: 1041 | 60/710 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Prosper Auguste | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 24/01/1870 | Classe: 1890 - N° matricule: 1179 | 260/725 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Raphaël Philippe | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 28/11/1885 | Classe: 1905 - N° matricule: 1529 | 47/785 | |||
Registre matricule | TOUVRON | René Camille Pierre | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 08/09/1899 | Classe: 1919 - N° matricule: 1704 | 355/827 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Victor Gabriel | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 20/01/1881 | Classe: 1901 - N° matricule: 1504 | 8/776 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Victor Gaston | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 02/09/1882 | Classe: 1902 - Classe de mobilisation modifiée: 1901 - N° matricule: 0240 | 418/818 | |||
Registre matricule | TOUVRON | Victor Léon Gustave | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 21/03/1892 | Classe: 1912 - N° matricule: 1332 - Biffure | 591/870 | X | ||
Registre matricule | VIAUD | Guy Paul Lucien | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 12/02/1893 | Classe: 1913 - N° matricule: 1450 | 841/929 | |||
Registre matricule | VIOLET | Andréas Gabriel | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 02/04/1870 | Classe: 1890 - N° matricule: 1207 - Biffure | 297/725 | |||
Registre matricule | VIOLET | Ernest Charles | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 22/12/1898 | Classe: 1918 - Classe de mobilisation modifiée: 1912 - N° matricule: 0777 | 540/954 | |||
Registre matricule | VIOLET | Lucien Armand | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 22/03/1894 | Classe: 1914 - N° matricule: 1375 | 690/908 | |||
Registre matricule | VIOLET | Maximilien Xavier | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 06/03/1890 | Classe: 1910 - N° matricule: 1526 | 97/963 | |||
Registre matricule | VIOLLEAU | Auguste Louis Léon | FONTENAY-LE-COMTE | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 20/01/1894 | Classe: 1914 - N° matricule: 0152 | 263/826 | |||
Registre matricule | VIOLLET | Eugène Alcide | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 10/11/1877 | Classe: 1897 - Classe de mobilisation modifiée: oui - N° matricule: 1448 | 774/863 | |||
Registre matricule | YOUX | Auguste Alexandre Gaston | ROCHE-SUR-YON, LA | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 15/04/1880 | Classe: 1900 - N° matricule: 1291 | 408/702 |
Soldats nés à La Tranche mais mobilisés Hors Vendée | |||||||||||
Registre matricule | CLÉMENCEAU | Lucien Alexandre | ALGER | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 16/09/1875 | Classe : 1895 - N° matricule : 572 | ||||
Registre matricule | GOULIPEAU | Isidore Moïse | LA ROCHELLE | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 13/07/1887 | MPF | ||||
Registre matricule | POINEAU | Daniel Marcel | LA ROCHELLE | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 524 | Classe : 1921 - N° matricule : 414 - Unité d'incorporation : 3ème Dépôt des Equipages de la Flotte | ||||
Registre matricule | RABILLARD | Alcide Isidore | LA ROCHELLE | TRANCHE(-SUR-MER), LA | 85294 | 12/12/1891 | MPF |
A découvrir aussi
- Les coiffes des Folklaunis-Jeannine Sacquépée
- Le parc des floralies 2 (suite)
- Hiver 1985 le grand froid
Retour aux articles de la catégorie Notre histoire -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 183 autres membres